← All forecasts
NBA
15,000 simulations · 401 remaining matches · updated Aug 25, 2026 · player-weighted strength
title favorite
Oklahoma City Thunder
99.9%
#2
San Antonio Spurs
0.1%
#3
Denver Nuggets
0.0%
| # | Team | Conf | W now | Proj W | Playoff | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | — | 64 | 80.6 | 100.0% | 99.9% |
| 2 | San Antonio Spurs | — | 62 | 72.1 | 100.0% | 0.1% |
| 3 | Denver Nuggets | — | 54 | 63.5 | 100.0% | 0.0% |
| 4 | Los Angeles Lakers | — | 53 | 63.4 | 100.0% | 0.0% |
| 5 | Boston Celtics | — | 56 | 61.5 | 100.0% | 0.0% |
| 6 | Houston Rockets | — | 52 | 62 | 100.0% | 0.0% |
| 7 | Phoenix Suns | — | 45 | 56.4 | 88.9% | 0.0% |
| 8 | Atlanta Hawks | — | 46 | 54.6 | 73.5% | 0.0% |
| 9 | Toronto Raptors | — | 46 | 53.1 | 23.2% | 0.0% |
| 10 | Charlotte Hornets | — | 44 | 51.8 | 10.7% | 0.0% |
| 11 | Portland Trail Blazers | — | 42 | 50.3 | 3.6% | 0.0% |
| 12 | LA Clippers | — | 42 | 48.2 | 0.1% | 0.0% |
| 13 | Milwaukee Bucks | — | 32 | 36.7 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | Chicago Bulls | — | 31 | 36.3 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | Memphis Grizzlies | — | 25 | 29.1 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | Sacramento Kings | — | 22 | 28.2 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | Utah Jazz | — | 22 | 26.9 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | Washington Wizards | — | 17 | 20.2 | 0.0% | 0.0% |
Entertainment and research, not betting advice. Methodology.